Zamkniete osiedle – komfort, bezpieczeństwo i doskonała lokalizacja.
Zobacz mieszkania Kontakt
to inwestycja zlokalizowana w Łodzi przy ul. Śląskiej 39. To kameralne zamknięte osiedle składajęce się z 9 niskich budynków (3 kondygnace) oferujące łącznie 100 mieszkań o mertażach od 27 m2 do 83 m2. Inwestycja łączy komfort codziennego życia z doskonałą lokalizacją – w pobliżu znajdują się tereny zielone, sklepy, liczne punkty usługowe, szkoły oraz przedszkola.
Mieszkańcy docenią świetne połączenie z komunikacją miejską oraz szybki dostęp do centrum miasta. To idealne miejsce dla osób ceniących spokój, bezpieczeństwo i wygodę.
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Kondygnacja | Cena za m2 | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | |||||||
| B1-M1 | 43.65 m2 | 2 pokoje | Parter | 8 500 zł | 371 025 zł | ZOBACZ | |
| B1-M2 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B1-M3 | 48.62 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 413 270 zł | ZOBACZ | |
| B1-M4 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B1-M5 | 34.71 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 301 977 zł | ZOBACZ | |
| B1-M7 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B1-M8 | 43.65 m2 | 2 pokoje | Parter | 8 500 zł | 371 025 zł | ZOBACZ | |
| B1-M9 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B1-M10 | 48.62 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 413 270 zł | ZOBACZ | |
| B1-M14 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B1-M15 | 48.62 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 413 270 zł | ZOBACZ | |
| B1-M16 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B1-M17 | 34.71 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 301 977 zł | ZOBACZ | |
| B1-M18 | 27.97 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 9 000 zł | 251 730 zł | ZOBACZ | |
| B1-M19 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B1-M21 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| Budynek 2 | |||||||
| B2-M1 | 45.36 m2 | 2 pokoje | Parter | 8 500 zł | 385 560 zł | ZOBACZ | |
| B2-M4 | 40.92 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 347 820 zł | ZOBACZ | |
| B2-M5 | 36.01 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 313 287 zł | ZOBACZ | |
| B2-M9 | 40.92 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 347 820 zł | ZOBACZ | |
| B2-M10 | 50.32 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 427 720 zł | ZOBACZ | |
| Budynek 3 | |||||||
| B3-M2 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B3-M3 | 48.62 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 413 270 zł | ZOBACZ | |
| B3-M4 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B3-M5 | 34.71 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 301 977 zł | ZOBACZ | |
| B3-M6 | 27.97 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 9 000 zł | 251 730 zł | ZOBACZ | |
| B3-M7 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B3-M8 | 43.65 m2 | 2 pokoje | Parter | 8 500 zł | 371 025 zł | ZOBACZ | |
| B3-M9 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B3-M10 | 48.62 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 413 270 zł | ZOBACZ | |
| B3-M12 | 34.71 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 301 977 zł | ZOBACZ | |
| B3-M13 | 43.65 m2 | 2 pokoje | Parter | 8 500 zł | 371 025 zł | ZOBACZ | |
| B3-M14 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B3-M16 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B3-M17 | 34.71 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 301 977 zł | ZOBACZ | |
| B3-M19 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B3-M21 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| Budynek 4 | |||||||
| B4-M2 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B4-M4 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B4-M5 | 34.71 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 301 977 zł | ZOBACZ | |
| B4-M7 | 37.12 m2 | 1 pokoje | Parter | 8 700 zł | 322 944 zł | ZOBACZ | |
| B4-M12 | 34.71 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 301 977 zł | ZOBACZ | |
| B4-M16 | 41.09 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 349 265 zł | ZOBACZ | |
| B4-M20 | 48.7 m2 | 1 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 413 950 zł | ZOBACZ | |
| B4-M21 | 31.61 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 275 007 zł | ZOBACZ | |
| Budynek 5 | |||||||
| B5-M4 | 40.92 m2 | 2 pokoje | 1 piętro | 8 500 zł | 347 820 zł | ZOBACZ | |
| B5-M5 | 36.01 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 313 287 zł | ZOBACZ | |
| B5-M11 | 36.01 m2 | 1 pokoje | 2 piętro | 8 700 zł | 313 287 zł | ZOBACZ | |
| Budynek 6 | |||||||
| B6-M1 | 83.46 m2 | 3 pokoje | 1 piętro | 7 900 zł | 659 334 zł | ZOBACZ | |
| Budynek 7 | |||||||
| B7-M1 | 44.06 m2 | 2 pokoje | Parter | 8 500 zł | 374 510 zł | ZOBACZ | |
| B7-M2 | 81.25 m2 | 3 pokoje | 1 piętro | 7 900 zł | 641 875 zł | ZOBACZ | |
| Budynek 9 | |||||||
| B9-M1 | 45.62 m2 | 2 pokoje | Parter | 8 500 zł | 387 770 zł | ZOBACZ | |
Budynek 1
Budynek 2
Budynek 3
Budynek 4
Budynek 5
Budynek 6
Budynek 7
Budynek 9
Poznaj zalety, które wyróżniają naszą inwestycję – doskonała lokalizacja, funkcjonalne układy mieszkań i otoczenie pełne zieleni. Wszystko, czego oczekujesz od nowoczesnego osiedla.
Szeroki wybór mieszań od 27m2 do 83m2
2 bramy wjazdowe, monitoring na terenie Osiedla
Bliskośc terenów zielonych takich jak Mlynek i Stawy Jana
Mieszkania na parterze posiadaj ogródek, a na piętrze balkon
Inwestycja Śląska Park znajduje się przy ul.Śląskiej 39 w dzielnicy Łódź-Górna.
• ścieżki rowerowe,
• przystań wodna z możliwością sezonowego wypożyczenia sprzętu pływającego,
• boisko do siatkówki plażowej,
• boisko do unihokeja,
• boisko do beach soccera,
• siłownia plenerowa,
• stacja street workout (2 lokalizacje),
• ninja park,
• skatepark.
• przystań wodna,
• siłownia plenerowa,
• boisko do
siatkówki plażowej,
• boisko do unihokeja,
• stacja street workout,
• ninja
park,
• miejsca do grillowania.
Deweloper zastrzega sobie prawo zamiany surowców i materiałów na podobne, przy zachowaniu takiej samej jakości i właściwości.
Wypełnij formularz, a nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego.